подпишитесь
на наши новости
на наши новости
Информация для акционеров
Параметры ценной бумаги
Эмитент | Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» |
Вид и тип ценной бумаги | акции обыкновенные, именные, бездокументарные |
Номинальная стоимость ценой бумаги | 1000 рублей |
Номер выпуска | 1-01-50020-А |
Общее количество акций | 15 0 793 |
Регистрация на бирже | ПАО Московская биржа (Уровень 2) |
Код в торговой системе | OPIN |
Международный код (номер) идентификации акций (ISIN) | RU000A0DJ9B4 |
Параметры GDR
Эмитент | Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» |
Вид и тип ценной бумаги | GDR |
Соотношение | 1 акция = 8 GDR |
CUSIP | 68370L102 |
Депозитарий | BNY Mellon |
Торговля | OTC |
Международный код (номер) идентификации глобальных депозитарных расписок (ISIN) | US68370L1026 |